Ukraїna
+
1
°
Jasno i bezxmarno
Pohoda Kyїv syohodni
Vidčuvajet'sya jak:-3 °
Volohist': 83 %
Tysk: 744 mm
Viter:
4.8 m/s
Jmovirnist' opadiv: 41 %
Sxid:7:1
Zaxid17:23
Vydymist':1 km
Faza misyacya:
Čas | Pohoda | Temp., S | Volohist' | Tysk | Viter, m/s | Opady |
---|---|---|---|---|---|---|
Nič | Jasno i bezxmarno | +2°C | 83 % | 746 mm | 5.1 m/s | 2 % |
Ranok | Majže bezxmarno | +2°C | 89 % | 744 mm | 4.6 m/s | 2 % |
Den' | Nevelyka xmarnist' | +6°C | 77 % | 744 mm | 4.4 m/s | 41 % |
Večir | Jasno i bezxmarno | +4°C | 89 % | 744 mm | 4.7 m/s | 4 % |
Čas | Pohoda | Temp., S | Volohist' | Tysk | Viter, m/s | Opady |
---|---|---|---|---|---|---|
Nič | Xmarno z projasnennyamy | +3°C | 85 % | 744 mm | 6.5 m/s | 27 % |
Ranok | Xmarno z projasnennyamy | °C | 52 % | 746 mm | 6.5 m/s | 1 % |
Den' | Poxmuro, sucil'na xmarnist' | +1°C | 38 % | 747 mm | 7.8 m/s | 2 % |
Večir | Xmarno z projasnennyamy | -1°C | 48 % | 748 mm | 5.3 m/s | 2 % |
Čas | Pohoda | Temp., S | Volohist' | Tysk | Viter, m/s | Opady |
---|---|---|---|---|---|---|
Nič | Xmarno, sucil'na xmarnist' | -4°C | 43 % | 75 mm | 5.8 m/s | 3 % |
Ranok | Nevelyka xmarnist' | -5°C | 41 % | 752 mm | 7.2 m/s | 2 % |
Den' | Xmarno z projasnennyamy | -5°C | 26 % | 753 mm | 8.2 m/s | 21 % |
Večir | Xmarno, sucil'na xmarnist' | -5°C | 39 % | 756 mm | 6.2 m/s | 28 % |
Čas | Pohoda | Temp., S | Volohist' | Tysk | Viter, m/s | Opady |
---|---|---|---|---|---|---|
Nič | Xmarno, sucil'na xmarnist' | -6°C | 5 % | 757 mm | 5.8 m/s | 11 % |
Ranok | Xmarno z projasnennyamy | -7°C | 47 % | 76 mm | 6.8 m/s | 3 % |
Den' | Jasno i bezxmarno | -5°C | 33 % | 761 mm | 5.9 m/s | 4 % |
Večir | Xmarno, sucil'na xmarnist' | -5°C | 39 % | 761 mm | 3.4 m/s | 4 % |
Čas | Pohoda | Temp., S | Volohist' | Tysk | Viter, m/s | Opady |
---|---|---|---|---|---|---|
Nič | Nevelyka xmarnist' | -7°C | 4 % | 76 mm | 2.8 m/s | 9 % |
Ranok | Poxmuro, sucil'na xmarnist' | -6°C | 26 % | 758 mm | 3.6 m/s | 21 % |
Den' | Poxmuro, sucil'na xmarnist' | -3°C | 49 % | 757 mm | 4.7 m/s | 37 % |
Večir | Xmarno, sucil'na xmarnist' | -3°C | 53 % | 757 mm | 2.9 m/s | 24 % |
Čas | Pohoda | Temp., S | Volohist' | Tysk | Viter, m/s | Opady |
---|---|---|---|---|---|---|
Nič | Xmarno, sucil'na xmarnist' | -2°C | 44 % | 756 mm | 3.2 m/s | 16 % |
Ranok | Xmarno, syl'nyj snihopad | -2°C | 67 % | 752 mm | 3.8 m/s | 36 % |
Den' | Poxmuro, sucil'na xmarnist' | +3°C | 58 % | 749 mm | 4.8 m/s | 48 % |
Večir | Xmarno, sucil'na xmarnist' | +3°C | 8 % | 747 mm | 4.5 m/s | 44 % |
Čas | Pohoda | Temp., S | Volohist' | Tysk | Viter, m/s | Opady |
---|---|---|---|---|---|---|
Nič | Xmarno, nevelykyj došč | +1°C | 94 % | 747 mm | 4.3 m/s | 65 % |
Ranok | Xmarno, nevelykyj snih | °C | 91 % | 746 mm | 4.8 m/s | 62 % |
Den' | Xmarno, nevelykyj došč | +3°C | 66 % | 746 mm | 5.5 m/s | 58 % |
Večir | Xmarno, nevelykyj došč | +2°C | 85 % | 747 mm | 4.5 m/s | 57 % |
Videoprohnoz pohody v Ukraїni
Pohoda v Ukraїni
- Vinnycya+6°... +2°
- Dnipro+5°... °
- Donec'k+7°... °
- Žytomyr+7°... -1°
- Zaporižžya+6°... °
- Ivano-Frankivs'k+9°... +2°
- Kyїv+6°... -1°
- Kirovohrad+6°... °
- Luhans'k+2°... °
- Luc'k+7°... +1°
- L'viv+7°... +1°
- Mykolaїv+8°... +1°
- Odesa+11°... +1°
- Poltava+4°... °
- Rivne+6°... -1°
- Simferopol'+9°... +2°
- Sumy+2°... -3°
- Ternopil'+7°... +1°
- Xarkiv+3°... +1°
- Xerson+9°... +1°
- Xmel'nyc'kyj+6°... °
- Čerkasy+5°... +1°
- Černihiv+6°... -1°
- Černivci+9°... +1°
Pohoda na karti
- Pohoda na karti
- Pohoda za maršrutom
- Kurorty Ukraїny
Novyny pohody Ukraїny ta svitu
V Švejcariї lavyna poxovala pid soboju lyžnykiv
22:25, 19 lyutoho 219U Kyjevi zavtra projde došč, temperatura do +6°
17:, 19 lyutoho 219Zavtra majže vsyu Ukraїnu nakryjut' došči (videoprohnoz)
16:3, 19 lyutoho 219U Peru stavsya potužnyj zemletrus
15:36, 19 lyutoho 219Na ostrovi Rejun'jon stalosya vyveržennya vulkana (video)
14:28, 19 lyutoho 219Došči ta snih povertajut'sya: synoptyk rozpovila pro pohodu v Ukraїni na zavtra
12:54, 19 lyutoho 219Na pivdennomu zaxodi Kytaju vyruje lisova požeža
11:58, 19 lyutoho 219Ostrovy Vanuatu postraždaly vid tropičnoho cyklonu "Oma"
1:45, 19 lyutoho 219Synoptyky poperedžajut' pro značnu lavynnu nebezpeku v Karpatax
9:34, 19 lyutoho 219U Kyjevi syohodni bez opadiv, vden' temperatura do +4°
8:3, 19 lyutoho 219V Ukraїni syohodni bez opadiv, na zaxodi temperatura do +12° (karta)
8:, 19 lyutoho 219